• ☀️ ZOMERACTIE: bij een abonnement 2 gratis pdf patronen

  • ☀️ Onze zomeraanbiedingen: patronen en abonnementen met korting!

  • ⭐️ NIEUW: het jubileumboek met het verhaal en iconische modellen van burda is nu verkrijgbaar! ⭐️

Maattabel 

Vergelijk je maten met die in de onderstaande tabellen.

Kies de maat die het meest overeenkomt met je maten. Eén meting is essentieel: de borstomvang voor blouses, jurken, jassen en jacks, en de heupomvang voor rokken en broeken.

 

Je kunt ook onze gedetailleerde maattabel en een handleiding voor het opnemen van je maten vinden door hier te klikken

Damesmaten 

Maten 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Lengte 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Borstomvang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146
Taillewijdte 65 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122 128
Heupwijdte 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146 152

Mannenmaten

Maten 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Lengte 168 171 174 177 180 182 184 186 188
Borstwijdete 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Taillewijdte 78 82 86 90 94 98 104 110 116
Heupwijdte 90 94 98 102 106 110 115 120 125

Babymaten

Lengte 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Borstwijdte 45 47 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Taillewijdte 42 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56
Heupwijdte 46 48 50 52 54 56 58 59 61 63 65
Armlengte 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38 41

Kindermaten - meisjes

Lengte 122 128 164 140 146 152 158 164 170 176
Borstwijdte 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Borstwijdte 57 58 59 61 63 65 67 69 71 73
Taillewijdte 67 69 72 74 78 82 86 90 94 98
Armlengte 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63

Kindermaten - jongens

Lengte 122 128 164 140 146 152 158 164 170 176
Borstwijdte 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Taillewijdte 57 60 62 65 67 70 72 75 77 79
Heupwijdte 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Armlengte 43 46 48 51 53 55 57 59 61 63